锡柴动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
机组型号 | 备用功率 kW | 主用功率 kW | 发动机型号 | 发电机型号 和记官网 | 尺寸 mm 开架型 | 尺寸 mm 静音型 | 参数表 PDF |
BF16 | 13.2 | 12 | D4-85G1 | BF1D | 1400×650×1200 | 1910×880×1450 | 查看 |
BF22 | 17.6 | 16 | D4-90G1 | BF1E | 1400×650×1200? | 1910×880×1450 | 查看 |
BF28 | 22 | 20 | TD4-90G1 | BF1F | 1400×650×1200? | 1910×880×1450 | 查看 |
BF33 | 26.4 | 24 | TD4-90G2 | BF1G | 1400×650×1200? | 1910×880×1450 | 查看 |
BF44 | 35.2 | 32 | D4-102G2 | BF1K | 1800×750×1200 | 2290×1060×1680 | 查看 |
BF55 | 44 | 40 | TD4-102G2 | BF2B | 1800×750×1200 | 2440×1060×1680 | 查看 |
BF66 | 52.8 | 48 | TAD4-102G2 | BF2C | 2100×750×1200 | 2810×1140×1800 | 查看 |
BF165 | 132 | 120 | TAD6-110G2 | BF3D | 2450×860×1550 | 3230×1170×1800 | 查看 |
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。